My loft 4 you

  • 1 personas
  • 1 habitación
  • 0 baños
  • 20m2
  • 1 individual
desde 12 /-night
Habitación Estándar: Acogedora habitación con baño compartido. Cama de 135 cm, Escritorio y Armario. Capacidad para 1 persona. Estancia mínima 30 días. Precio mes desde 350 €.

Esta habitación se encuentra en un piso de 250 m2 en plena Gran Vía Marqués del Turia, donde hay 11 habitaciones, 5 baños (2 de ellos en habitaciones tipo suite), cocina común y terraza interior. La cocina se encuentra totalmente equipada con dos vitrocerámicas y 2 neveras. También tiene lavadora y wifi.


Equipamiento

  • Ascensor
  • Ventilador
  • -Terraza
  • -Ropa de cama opcional
  • -Espacio de trabajo
  • -Tendedero de ropa
  • -Lavadora
  • -Secadora
  • -Plancha
  • -Tabla de planchar
  • -Perchas de ropa
  • -Cocina
  • -Microondas
  • Nevera
  • Kettle
  • -Cafetera de cápsulas
  • -Tostadora
  • Exprimidor
  • -Vajilla
  • -WiFi
  • -Sólo adultos
  • -Sólo no fumadores
  • -No se aceptan animales
  • -Fiestas no autorizadas
  • -No adaptado para personas con movilidad reducida
  • -No despedidas de soltero

Disponibilidad

septiembre 2023
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
octubre 2023
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
noviembre 2023
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
diciembre 2023
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
enero 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
febrero 2024
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
marzo 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
abril 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
mayo 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
junio 2024
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
julio 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
agosto 2024
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • 31 Fechas seleccionadas
  • 31 Disponible
  • 31 No disponible

Mapa